Według stanu na dzień 30.06.2024 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu zarządza niżej wymienionymi nieruchomościami:
Lp | WSPÓLNOTY |
1. | 11-go Listopada 12-14 |
2. | 11-go Listopada 2-4 |
3. | 11-go Listopada 26 |
4. | 11-go Listopada 28 |
5. | 11-go Listopada 30 |
6. | 11-go Listopada 36 |
7. | 11-go Listopada 6-8 |
8. | 3-go Pułku Piechoty 14 |
9. | 5-go Marca 10 |
10. | 5-go Marca 11 |
11. | 5-go Marca 12 |
12. | 5-go Marca 13 |
13. | 5-go Marca 14 |
14. | 5-go Marca 16 |
15. | 5-go Marca 2 |
16. | 5-go Marca 21 |
17. | 5-go Marca 23 |
18. | 5-go Marca 25 |
19. | 5-go Marca 26 |
20. | 5-go Marca 27 |
21. | 5-go Marca 32 |
22. | 5-go Marca 33 |
23. | 5-go Marca 34 |
24. | 5-go Marca 35 |
25. | 5-go Marca 36 |
26. | 5-go Marca 37 |
27. | 5-go Marca 38 |
28. | 5-go Marca 39 |
29. | 5-go Marca 41 |
30. | 5-go Marca 43 |
31. | 5-go Marca 5 |
32. | 5-go Marca 7 |
33. | 5-go Marca 8 |
34. | Armii Polskiej 1 |
35. | Armii Polskiej 11 |
36. | Armii Polskiej 15 |
37. | Armii Polskiej 2 |
38. | Boh. Warszawy 14 |
39. | Boh. Warszawy 15 |
40. | Boh. Warszawy 17 |
41. | Boh. Warszawy 27-33 |
42. | Boh. Warszawy 3 |
43. | Boh. Warszawy 4 |
44. | Boh. Warszawy 5 |
45. | Boh. Warszawy 9 |
46. | Bydgoska 4 |
47. | Cegielniana 4 |
48. | Chopina 2 |
49. | Chopina 2 (Nowe Worowo) |
50. | Chopina 7 (Nowe Worowo) |
51. | Chrobrego 11-13 |
52. | Chrobrego 17-19 |
53. | Chrobrego 7-9 |
54. | Cienista 5 |
55. | Cieszyńska 10 |
56. | Cieszyńska 8 |
57. | Czaplinecka 14 |
58. | Czaplinecka 17 |
59. | Czaplinecka 6 |
60. | Drawska 12 |
61. | Drawska 13A |
62. | Drawska 17 |
63. | Drawska 20 |
64. | Drawska 21 |
65. | Drawska 22 |
66. | Drawska 4-4A |
67. | Drawska 6 |
68. | Dworcowa 2 |
69. | Dworcowa 3 |
70. | I-ej Dywizji WP 1 |
71. | Kosynierów 5 |
72. | Kręta 11 |
73. | Kręta 13 |
74. | Kręta 19 |
75. | Kręta 2-6 |
76. | Kręta 5-9 |
77. | Kwiatowa 2 |
78. | Leśna 11 |
79. | Leśna 12 |
80. | Leśna 13 |
81. | Łąkowa 10 |
82. | Mickiewicza 10/3PP 1 |
83. | Mickiewicza 11 |
84. | Mickiewicza 16 |
85. | Mickiewicza 2-4 |
86. | Mickiewicza 6 |
87. | Mirosławiecka 12A |
88. | Mirosławiecka 38 |
89. | Mirosławiecka 4 A |
90. | Mirosławiecka 6 |
91. | Myczkowskiego 1 |
92. | Myczkowskiego 3 |
93. | Myśliwska 12 |
94. | Okrzei 1 |
95. | Okrzei 10 |
96. | Okrzei 12 |
97. | Okrzei 14 |
98. | Okrzei 6 |
99. | Pancerniaków 4 |
100. | Piłsudskiego 1-3 |
101. | Piłsudskiego 11 |
102. | Piłsudskiego 13 |
103. | Piłsudskiego 15 |
104. | Piłsudskiego 16 |
105. | Piłsudskiego 18 |
106. | Piłsudskiego 20 |
107. | Piłsudskiego 22 |
108. | Piłsudskiego 22A |
109. | Piłsudskiego 6 |
110. | Piłsudskiego 9 |
111. | Plac 650-lecia 1 |
112. | Podmiejska 10 |
113. | Podmiejska 12 |
114. | Podmiejska 16 |
115. | Podmiejska 2 |
116. | Podmiejska 6 |
117. | Połczyńska 2 |
118. | Połczyńska 3 |
119. | Połczyńska 5 |
120. | Prusa 6 |
121. | Pusta 1 |
122. | Pusta 2 |
123. | Rybacka 2 |
124. | Rzęśnica 10 |
125. | Rzęśnica 10 A |
126. | Rzęśnica 7 |
127. | Rzęśnica 8 |
128. | Sikorskiego 3 |
129. | Sikorskiego 5 |
130. | Stary Rynek 10 |
131. | Stary Rynek 12 |
132. | Stary Rynek 4 |
133. | Stary Rynek 5 |
134. | Stary Rynek 7 |
135. | Staszica 2 |
136. | Staszica 23-23 A |
137. | Staszica 24 |
138. | Staszica 26-28 |
139. | Staszica 3 |
140. | Staszica 7 |
141. | Tkacka 1 |
142. | Wąska 1 |
143. | Wielkopolska 4A |
144. | Wodna 2 |
145. | Wodna 6 |
146. | Wodna 8 |
147. | Wolności 1 |
148. | Wolności 14 |
149. | Wolności 2 |
150. | Wolności 3 |
151. | Wolności 4 |
Lp | nieruchomości niebędące WMN w zarządzie ZGM |
1 | 1-ej Dywizji 10 |
2 | 5-go Marca 3 |
3 | Armii Polskiej 9 |
4 | Armii Polskiej 19 |
5 | Armii Polskiej 27 |
6 | Boh. Warszawy 10 |
7 | Czaplinecka 6A |
8 | Kościuszki 2 |
9 | Kościuszki 10 |
10 | Podmiejska 8 |
11 | Staszica 29 |
12 | Staszica 36 |
Lp | nieruchomości będące własnością ZGM |
1. | Wielkopolska 4 |
2. | Brzozowa 20 |
3. | Brzozowa 20A |
Poza wyżej wymienionymi budynkami wspólnot mieszkaniowych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Złocieniec, w skład którego wchodzą lokale komunalne w budynkach wspólnot, którymi nie zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu, oraz niżej wymienionymi budynkami stanowiącymi w 100% własność Gminy Złocieniec.
Lp | BUDYNKI i LOKALE KOMUNALNE |
1. | 11-go Listopada 6-8 A |
2. | 11-go Listopada 16 |
3. | 11-go Listopada 18 |
4. | 11-go Listopada 24 |
5. | Armii Polskiej 3 |
6. | Armii Polskiej 4 – 1 lokal |
7. | Armii Polskiej 12 – 1 lokal |
8. | Boh. Warszawy 12 |
9. | Bobrowo 20 |
10. | Bobrowo 34 |
11. | Drawska 3 |
12. | Drawska 30 |
13. | Drawska 34 |
14. | Drawska 38 |
15. | Dworcowa 4 – 1 lokal |
16. | Dworcowa 7 |
17. | Gdyńska 2 |
18. | Gdyńska 8 |
19. | Gdyńska 12 |
20. | Gdyńska 14 |
21. | Gdyńska 16 |
22. | Gdyńska 22 |
23. | Kolejowa 6 |
24. | Kosobudki 2 – 1 lokal |
25. | Kosobudy 20 – 1 lokal |
26. | Kosobudy 49 |
27. | Kościuszki 6 – 1 lokal |
28. | Mickiewicza 14 |
29. | Młyńska 1 |
30. | Myśliwska 10A |
31. | Nadrzeczna 2 |
32. | Nadrzeczna 7 |
33. | Okrzei 6A |
34. | Szarych Szeregów 21 |
Podmiejska 14 | |
36. | Podmiejska 24 |
37. | Podmiejska 26 |
38. | Stare Worowo 8 |
39. | Staszica 1 |
40. | Staszica 38 |
41. | Stolarska 1 |
42. | Targowa 2 |
43. | Targowa 4 |
44. | Zaułek 7 |
45. |
Zaułek 9 |
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu zarządza również lokalami wynajmowanymi przez Gminę Złocieniec od podmiotów zewnętrznych, do których należą:
Lp |
LOKALE WYNAJMOWANE OD PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH |
1 |
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO |
2 |
KOTEX |
3 |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POSTĘP” w Złocieńcu |
Własnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu są 3 budynki mieszkalne położone przy ulicy Brzozowa 20 (9 lokali), Brzozowa 20A (6 lokali) i ul. Wielkopolskiej 4 (18 lokali) w Złocieńcu. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu jest również właścicielką 13 lokali w budynku przy ul. Wielkopolskiej 4A w Złocieńcu. Łącznie 46 lokali mieszkalnych.
Ponadto własnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu jest 6 lokali użytkowych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 4 w Złocieńcu, 6 lokali użytkowych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 4A w Złocieńcu, budynki użytkowe przy ul. Piaskowej 1, Piaskowej 4 i 5 Marca 18 w Złocieńcu.