Powróć do:
Dla Mieszkańca
Strona główna
Dla Mieszkańca
Społeczna Komisja Mieszkaniowa w Złocieńcu
Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów
Internetowa Obsługa Klienta
Opłaty
Telefony alarmowe
Wnioski i formularze
Zamiana mieszkań
Dla Mieszkańca
Telefony alarmowe
Wnioski i formularze
Społeczna Komisja Mieszkaniowa w Złocieńcu
lista osób ubiegających się o lokal mieszkalny z zasobu Gminy Złocieniec 2026
Zamiana mieszkań
STOLARSKA 1 - 27,04 m2
5 MARCA 34 - 68,55 m2
MYŚLIWSKA 12 - 58,91 M2
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 6 - 32,74 M2
LEŚNA 13 - 55,30 M2
MYŚLIWSKA 10 A - 29,82 M2
TARGOWA 2 - 29 M2
MYŚLIWSKA 10A - 35,19 M2
STOLARSKA 1 - 24,81 M2
BRZOZOWA 18 - 47,60 M2
PANCERNIAKÓW 7 - 42,99 M2
WĄSKA 1 - 17,90 M2
PANCERNIAKÓW 7 - 48,09 M2
MYŚLIWSKA 10A - 24,98 M2
MYŚLIWSKA 10A - 24,98 M2
DRAWSKA 34 - 56,00 M2
PODMIEJSKA 14 - 42,70 M2
PODMIEJSKA 26 - 59,35 M2
MYŚLIWSKA 10A - 35,19 M2
Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów
Internetowa Obsługa Klienta
Społeczna Komisja Mieszkaniowa w Złocieńcu
lista osób ubiegających się o lokal mieszkalny z zasobu Gminy Złocieniec 2026
Udostępnij